Contributie Zaalvolleybal
Lid | Seizoen 18-19 | Seizoen 19-20 | Per maand (10 maanden) |
Senior | € 23,15 | € 231,50 | € 23,15 |
Jeugd | € 19,10 | € 191,00 | € 19,10 |
CMV | € 17,05 | € 170,50 | € 17,05 |
Speeltuin | € 12,35 | € 123,50 | € 12,35 |
Club van Vijftig | € 50,00 | € 50,00 | € 5,00 |
Competitie Zaalvolleybal
Seizoen 18-19 | Seizoen 19-20 | Per maand (10 maanden) | |
2e Divisie | € 13,50 | € 135,00 | € 13,50 |
3e Divisie / Promotieklasse | € 12,80 | € 128,00 | € 12,80 |
1e t/m 3e Klasse | € 11,25 | €112,50 | € 11,25 |
Jeugd | € 7,10 | € 71,00 | € 7,10 |
CMV | € 5,80 | € 58,00 | € 5,80 |
ORV | € 4,85 | € 48,50 | € 4,85 |
Shirtbijdrage* (* niet voor competitie spelende CMV leden) | € 1,20 | € 12,00 | € 1,20 |
Gezinskorting voor contributie betalende leden:
3e lid uit één gezien: 20% (voor dat 3e lid)
4e lid uit één gezien: 25% (voor dat 4e lid)
Lidmaatschap Beachvolleybal
per seizoen | |
Senior met zaal lidmaatschap | € 10,00 |
Senior zonder zaal lidmaatschap | € 20,00 |
Jeugd met zaal lidmaatschap | € 0,00 |
Jeugd zonder zaal lidmaatschap | € 10,00 |