Contributie Zaalvolleybal
Lid | Seizoen 2021-2022 | Seizoen 2022-2023 | Per maand (10 maanden) |
Senior | € 231,50 | € 243,00 | € 24,30 |
Jeugd | € 191,00 | € 200,50 | € 20,05 |
CMV | € 170,50 | € 179,00 | € 17,90 |
Speeltuin | € 123.50 | € 130,00 | € 13,00 |
Club van Vijftig | € 50,00 | € 50,00 | € 5,00 |
Competitie Zaalvolleybal
Seizoen 2021-2022 | Seizoen 2022-2023 | Per maand (10 maanden) | |
2e Divisie | € 135,00 | € 142,00 | € 14,20 |
3e Divisie / Promotieklasse | € 128,00 | € 134,00 | € 13,40 |
1e t/m 3e Klasse | € 112,50 | €118,00 | € 11,80 |
Jeugd | € 71,00 | € 75,00 | € 7,50 |
CMV | € 58,00 | € 61,00 | € 6,10 |
ORV | € 48,50 | € 51,00 | € 5,10 |
Shirtbijdrage* (* niet voor competitie spelende CMV leden) | € 1,20 | € 12,00 | € 1,20 |
Gezinskorting voor contributie betalende leden:
3e lid uit één gezien: 20% (voor dat 3e lid)
4e lid uit één gezien: 25% (voor dat 4e lid)
Lidmaatschap Beachvolleybal
per seizoen | |
Senior met zaal lidmaatschap | € 10,00 |
Senior zonder zaal lidmaatschap | € 20,00 |
Jeugd met zaal lidmaatschap | € 0,00 |
Jeugd zonder zaal lidmaatschap | € 10,00 |